<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>0223.com.ar</title>
	<atom:link href="http://www.0223.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0223.com.ar</link>
	<description>Vespertino Digital de Mar del Plata</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 02:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pulti gastó más de 620 mil pesos en Diego Torres</title>
		<link>http://www.0223.com.ar/espectaculos/52751-pulti-gasto-mas-de-620-mil-pesos-en-diego-torres/</link>
		<comments>http://www.0223.com.ar/espectaculos/52751-pulti-gasto-mas-de-620-mil-pesos-en-diego-torres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 02:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0223.com.ar/?p=52751</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de los glamorosos festejos de la Fiesta Nacional del Mar, el gobierno de Pulti gastó más de 620 mil pesos en contratar al cantante Diego Torres. Según se refleja en la resolución registrada bajo el Nº 106, a la cual 0223.com.ar tuvo acceso, el Ente Municipal de Turismo contrató al artista por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.0223.com.ar/espectaculos/52751-pulti-gasto-mas-de-620-mil-pesos-en-diego-torres/attachment/diegotorres-2/" rel="attachment wp-att-52752"><img class="aligncenter size-large wp-image-52752" title="diegotorres" src="http://static.0223.com.ar/2012/02/diegotorres1-520x348.jpg" alt="" width="520" height="348" /></a></p>
<p>En el marco de los glamorosos festejos de la Fiesta Nacional del Mar, el gobierno de Pulti gastó más de 620 mil pesos en contratar al cantante Diego Torres.<span id="more-52751"></span></p>
<p>Según se refleja en la resolución registrada bajo el Nº 106, a la cual 0223.com.ar tuvo acceso, el Ente Municipal de Turismo contrató al artista por un monto que llega a los $ 625.050.</p>
<p>Torres presentó un show en el que estuvo acompañado por la Orquesta Sinfónica Municipal, “las rumbitas”, y su entrañable amigo Antonio Carmona, el ex Ketama, referente de la escena del flamenco.</p>
<p>También actuó La Mala Rodríguez, artista que colaboró en el último disco de Torres en el tema “Mirar Atrás”, con quien además compartió escenario en varias oportunidades y al final hubo un show de fuegos artificiales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0223.com.ar/espectaculos/52751-pulti-gasto-mas-de-620-mil-pesos-en-diego-torres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florencia Gómez Corbi fue séptima en Perú</title>
		<link>http://www.0223.com.ar/deportes/52742-florencia-gomez-corbi-fue-septima-en-peru/</link>
		<comments>http://www.0223.com.ar/deportes/52742-florencia-gomez-corbi-fue-septima-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEPORTES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0223.com.ar/?p=52742</guid>
		<description><![CDATA[SURF. La marplatense Florencia Gómez Gerbi disputó la primera final del ISA World StandUp Paddle &#38; Paddleboard Championship y alcanzó el séptimo puesto en la modalidad de Paddleboard Short Race donde la australiana Jordan Mercer de 18 años ganó el oro. También tuvieron acción Sebastián Barbero y Carlos Di Pace que cerraron su participación en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.0223.com.ar/deportes/52742-florencia-gomez-corbi-fue-septima-en-peru/attachment/colorada/" rel="attachment wp-att-52743"><img class="aligncenter size-large wp-image-52743" title="colorada" src="http://static.0223.com.ar/2012/02/colorada-520x284.jpg" alt="" width="520" height="284" /></a></p>
<p>SURF. La marplatense Florencia Gómez Gerbi disputó la primera final del ISA World StandUp Paddle &amp; Paddleboard Championship y alcanzó el séptimo puesto en la modalidad de Paddleboard Short Race donde la australiana Jordan Mercer de 18 años ganó el oro. También tuvieron acción Sebastián Barbero y Carlos Di Pace que cerraron su participación en SUP Surf consiguiendo los puestoz 17 y 21 respectivamente. El jueves habrá más actividad con argentinos compitiendo en la final de Paddleboard masculino.<span id="more-52742"></span></p>
<p>La segunda jornada de competencia mostró olas de cuatro pies y viento offshore en medio en la soleada Playa La Pampilla. Desde temprano se desarrollaron rondas de main event y repechaje masculino, main event femenino y la competencia en instancia final de Technical Paddleboard Race seguidas desde la orilla por los equipos que alentaron hasta el final a sus representantes.</p>
<p>En la modalidad de surfing lo mejor del día se vio en la performance del australiano Jackson Close que en la segunda ronda del cuadro principal alcanzó una sumatoria de 17.33 con olas de 9.00 y 8.33. En esa instancia, también tuvieron su destaque Caio Vaz de Brasil y el ex campeón mundial ISA de Longboard Antoine Delpero de Francia.</p>
<p>Los argentinos tuvieron su chance en la segunda ronda del repechaje y el primero en ingresar al agua fue Carlos Di Pace que se midió en el segundo heat con Jeremy Massiere de Francia, Luis Saravia de Brasil y Fernando Stalla de México. Stalla y Massiere apuraron la batería con dos buenas notas iniciales a las que Saravia contestó rápidamente. Carlos buscó su momento pero no logró encontrar su surfing y fue alejándose de la pelea. Sobre el final del heat, el mexicano se inspiró y consiguió una ola que le valió el primer lugar, relegando al brasileño Saravia y eliminando de la competencia a Massiere y a Di Pace que cerró su participación en SUP Surf en el puesto 21.</p>
<p>Barbero, también en el cuadro complementario, ingresó en el tercer heat de la segunda ronda. Enfrentó a Gareth Grant de Gran Bretaña, Pere Sureda de España y Guillermo Cadena de México. El &#8220;pollo&#8221; tuvo la chance de conseguir el segundo puesto y meterse en el tercer round. Su duelo fue mano a mano con el británico por el segundo puesto y la clasificación, luego de que Sureda se escapara en el marcador. Una ola que cerró antes de tiempo y una prioridad por proximidad a la rompiente a favor de Grant marcaron el rumbo del cierre del heat y dejaron a Barbero fuera de la competencia de SUP Surf, dejándolo en la ubicación número 17.</p>
<p>La nota del día la dio el Paddleboard Race femenino que coronó a la primera medallista de oro en la historia mundialista de este deporte. La australiana Jordan Mercer superó con buen margen a sus rivales y alcanzó la presea dorada. Florencia Gómez Gerbi obtuvo el séptimo puesto y fue recibida con alegría por todo el representativo argentino que la aguardaba en la orilla para celebrar el cierre de su intervención y el esfuerzo volcado en mar para conseguir esa ubicación en la competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0223.com.ar/deportes/52742-florencia-gomez-corbi-fue-septima-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Según el INDEC, la ocupación hotelera en diciembre en Mar del Plata no llegó al 35%</title>
		<link>http://www.0223.com.ar/turismo/52739-segun-el-indec-la-ocupacion-hotelera-en-diciembre-en-mar-del-plata-no-llego-al-35/</link>
		<comments>http://www.0223.com.ar/turismo/52739-segun-el-indec-la-ocupacion-hotelera-en-diciembre-en-mar-del-plata-no-llego-al-35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[TURISMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0223.com.ar/?p=52739</guid>
		<description><![CDATA[El informe del INDEC de diciembre del pasado año indica que la Ciudad de Buenos Aires tuvo una ocupación hotelera del 56.4%, en tanto que Mar del Plata sólo obtuvo un 34.5% y Carlos Paz un 47.7%. La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) es un operativo realizado por la Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El informe del INDEC de diciembre del pasado año indica que la Ciudad de Buenos Aires tuvo una ocupación hotelera del 56.4%, en tanto que Mar del Plata sólo obtuvo un 34.5% y Carlos Paz un 47.7%.<span id="more-52739"></span></p>
<p>La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) es un operativo realizado por la Ministerio de Turismo de la Nación (MINTUR) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para medir el impacto del turismo internacional y del turismo interno sobre el sector hotelero y parahotelero nacional.</p>
<p>La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) se inició en el año 2004 en 17 localidades y actualmente se realiza en 49 núcleos urbanos que permiten cubrir las diferentes regiones turísticas del país.</p>
<p>La EOH brinda información de la actividad hotelera tanto desde la perspectiva de la oferta (registro y evolución de la cantidad de establecimientos, habitaciones y plazas) como desde el punto de vista de la demanda (número de pernoctaciones de los turistas residentes y no residentes hospedados según procedencia, viajeros hospedados y estadía).</p>
<p>En esta oportunidad, se presentan los datos para 6 regiones cuyo relevamiento tuvo lugar durante el mes de diciembre del año 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0223.com.ar/turismo/52739-segun-el-indec-la-ocupacion-hotelera-en-diciembre-en-mar-del-plata-no-llego-al-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Docentes bonaerenses rechazan oferta del gobierno provincial y se complica el inicio de las clases</title>
		<link>http://www.0223.com.ar/sindicales/52725-docentes-bonaerenses-rechazaron-el-salario-inicial-de-2800-pesos/</link>
		<comments>http://www.0223.com.ar/sindicales/52725-docentes-bonaerenses-rechazaron-el-salario-inicial-de-2800-pesos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[SINDICALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0223.com.ar/?p=52725</guid>
		<description><![CDATA[Los sindicatos docentes bonaerenses rechazaron este miércoles, por &#8220;insuficiente&#8221;, la oferta del gobierno de Scioli consistente en un haber mínimo de 2.800 pesos en marzo y 2.900 en julio para el maestro de grado sin antigüedad, y de jornada simple. En tanto, los gremios pusieron como fecha &#8220;límite&#8221; el viernes para que el Ejecutivo provincial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los sindicatos docentes bonaerenses rechazaron este miércoles, por &#8220;insuficiente&#8221;, la oferta del gobierno de Scioli consistente en un haber mínimo de 2.800 pesos en marzo y 2.900 en julio para el maestro de grado sin antigüedad, y de jornada simple. En tanto, los gremios pusieron como fecha &#8220;límite&#8221; el viernes para que el Ejecutivo provincial mejore la propuesta salarial.<span id="more-52725"></span></p>
<p>La propuesta fue rechazada por los titulares de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, y del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel, en la reunión paritaria que se realizó este miércoles con el gobierno de Scioli.</p>
<p>Al término del encuentro, Petrocini aseguró que la oferta de aumento del gobierno provincial “es insuficiente, inaceptable y configura una cifra irrisoria”.</p>
<p>Detalló que la oferta fue de garantizar un salario mínimo de 2800 en marzo y de 2900 en julio “para discutir a futuro la incorporación de sumas al sueldo básico”.</p>
<p>“No se da respuesta al planteo que veníamos haciendo y se discute en abstracto, con indefiniciones debido a que todavía no hay una pauta nacional para tener de referencia”, detalló.</p>
<p>Para Baradel, si bien la propuesta del gobierno “es absolutamente insuficiente”, aclaró que el diálogo continúa a la espera de una oferta “satisfactoria antes del viernes”.</p>
<p>&#8220;El reclamo de los docentes no es sólo por el salario inicial sino también por la recomposición del básico a través de la incorporación de sumas que se pagan en negro”, sostuvo.</p>
<p>El titular del Suteba aclaró que si bien aún no hay definidas medidas de fuerza, “el viernes se realizarán los plenarios de los gremios para definir si comienzan o no las clases el próximo 28 de febrero”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0223.com.ar/sindicales/52725-docentes-bonaerenses-rechazaron-el-salario-inicial-de-2800-pesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le piden a Scioli la reapertura del Hipódromo</title>
		<link>http://www.0223.com.ar/locales/52714-le-piden-a-scioli-la-reapertura-del-hipodromo/</link>
		<comments>http://www.0223.com.ar/locales/52714-le-piden-a-scioli-la-reapertura-del-hipodromo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOCALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0223.com.ar/?p=52714</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de vecinos de los barrios Hipódromo, La Herradura y San Jorge se reunieron frente al Casino Central para pedir por la reapertura del Hipódromo Jardín. Desde hace seis años que la actividad está paralizada en la Ciudad y más de 300 familias esperan una solución por parte del gobernador Daniel Scioli. El reclamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.0223.com.ar/locales/52714-le-piden-a-scioli-la-reapertura-del-hipodromo/attachment/turf/" rel="attachment wp-att-52715"><img class="aligncenter size-large wp-image-52715" title="turf" src="http://static.0223.com.ar/2012/02/turf-520x388.jpg" alt="" width="520" height="388" /></a></p>
<p>Un grupo de vecinos de los barrios Hipódromo, La Herradura y San Jorge se reunieron frente al Casino Central para pedir por la reapertura del Hipódromo Jardín. Desde hace seis años que la actividad está paralizada en la Ciudad y más de 300 familias esperan una solución por parte del gobernador Daniel Scioli. El reclamo fue acompañado por autoridades nacionales de la Unión de Trabajadores del Turf y Afines (UTTA).<span id="more-52714"></span></p>
<p>En la mañana del miércoles un grupo de vecinos de los barrios Hipódromo, La Herradura y San Jorge cortaron el tránsito frente al Casino Central para pedir la reapertura del Hipódromo Jardín cuanto antes. Resaltaron que si las autoridades &#8220;piensan con la cabeza&#8221;, ellos &#8220;piensan con el estómago&#8221; y que por eso piden una pronta solución.</p>
<p>El Secretario de Acción Social de la Unión de Trabajadores del Turf y Afines (UTTA), Guillermo Taborda, arribó a la Ciudad para apoyar a las familias que desde hace seis años pelean para recuperar su fuente de trabajo. “Venimos a apoyar a los compañeros de Mar del Plata para ver si llamamos la atención de las autoridades que tengan que ver con las decisiones para que se abra el hipódromo”, destacó el dirigente en declaraciones a 0223.com.ar.</p>
<p>Asimismo, sostuvo que “queremos lo mismo para todo el país. Esto genera trabajo a las personas que quieren realmente vivir de esto dignamente”. Alrededor de 300 familias están vinculadas a las actividades del Hipódromo Jardín de la ciudad. En ese sentido, el grupo que se reunió frente al Casino Central, en pancartas resaltaba el pedido para el Gobernador Daniel Scioli: “No queremos bolsones de comida, ni juguetes. Solo queremos la reapertura del Hipódromo Jardín para tener trabajo y dignidad”.</p>
<p>Montados en caballos, jóvenes, chicos y sus padres hicieron sentir su reclamo en el centro marplatense. Cortando la Avenida Patricio Peralta Ramos con autos y camiones, y haciéndose escuchar con bombos y redoblantes exigieron la reapertura de su fuente de trabajo y de subsistencia.</p>
<p><strong>OÍDOS SORDOS DE LAS AUTORIDADES PROVINCIALES Y MUNICIPALES</strong></p>
<p>Además, Taborda indicó que “en octubre los compañeros habían conseguido una reunión para el día 29, en donde se firmó un acta de compromiso que decía que esto se iba a solucionar. Y partir de ahí me dicen que no se contestaron más los teléfonos ni se cumplió ninguna de las promesas”.</p>
<p>En ese sentido, el Secretario de Acción Social destacó que “este es un problema sensible” al tratarse de generaciones de familias que viven de la actividad y que no están dispuestas a dedicarse a otra tarea que no esté vinculada con el ambiente hípico. Incluso confió en que un compañero le dijo anoche que si las autoridades &#8220;piensan con la cabeza&#8221;, ellos &#8220;piensan con el estómago&#8221;.</p>
<p>Por último, resaltó que “todos los actores de gobierno tienen responsabilidad. Los empleados que viven en el barrio Hipódromo viven en Mar del Plata. Si la decisión no es del Intendente, tendría que averiguar de quién es la decisión para provocar la apertura”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0223.com.ar/locales/52714-le-piden-a-scioli-la-reapertura-del-hipodromo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomberos no avalan la habilitación del edificio del Consejo Escolar</title>
		<link>http://www.0223.com.ar/locales/52690-bomberos-no-avalan-la-habilitacion-del-edificio-del-consejo-escolar/</link>
		<comments>http://www.0223.com.ar/locales/52690-bomberos-no-avalan-la-habilitacion-del-edificio-del-consejo-escolar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOCALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0223.com.ar/?p=52690</guid>
		<description><![CDATA[Este miércoles, se realizó una nueva asamblea de los trabajadores del Consejo Escolar de General Pueyrredon para exigir respuestas ante los distintos reclamos sobre la situación edilicia del sector. “Todo esto tiene un agravante dado que se cuenta con un informe del Cuartel de Bomberos de septiembre de 2011 donde el cuerpo no avala la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este miércoles, se realizó una nueva asamblea de los trabajadores del Consejo Escolar de General Pueyrredon para exigir respuestas ante los distintos reclamos sobre la situación edilicia del sector. “Todo esto tiene un agravante dado que se cuenta con un informe del Cuartel de Bomberos de septiembre de 2011 donde el cuerpo no avala la habilitación del edificio y no autoriza su funcionamiento”, se destacó.<span id="more-52690"></span></p>
<p>Los trabajadores exigieron “la presentación de propuestas de mejora en las condiciones de trabajo”. Cabe recordar que “esta situación es de larga data y se han denunciado desde el mismo momento en el que se hizo la mudanza al nuevo inmueble”, se indicó en una gacetilla de prensa desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).</p>
<p>A su vez, se puntualizó: “Algunos de los problemas detectados son: falta de refrigeración y ventilación en las oficinas, ausencia de servicio médico que asegure la atención de los trabajadores y público ante cualquier contingencia, falta de conexión a Internet para realizar las tareas del Consejo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0223.com.ar/locales/52690-bomberos-no-avalan-la-habilitacion-del-edificio-del-consejo-escolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impulsarán Ley que busca educar “para la salud” en las escuelas bonaerenses</title>
		<link>http://www.0223.com.ar/provinciales/52703-impulsaran-ley-que-busca-educar-para-la-salud-en-las-escuelas-bonaerenses/</link>
		<comments>http://www.0223.com.ar/provinciales/52703-impulsaran-ley-que-busca-educar-para-la-salud-en-las-escuelas-bonaerenses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROVINCIALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0223.com.ar/?p=52703</guid>
		<description><![CDATA[El gobernador Daniel Scioli impulsará un proyecto de Ley de “Educación para la Salud” con el objetivo de garantizar políticas sanitarias en conjunto con las escuelas, según delineó este miércoles con la directora general de Cultura y Educación, Silvina Gvirtz; y el subsecretario de Salud, Sergio Alejandre, se informó oficialmente. “Es un proyecto para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.0223.com.ar/provinciales/52703-impulsaran-ley-que-busca-educar-para-la-salud-en-las-escuelas-bonaerenses/attachment/sciolieducacion/" rel="attachment wp-att-52704"><img class="alignleft  wp-image-52704" title="SCIOLIEDUCACION" src="http://static.0223.com.ar/2012/02/SCIOLIEDUCACION.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a>El gobernador Daniel Scioli impulsará un proyecto de Ley de “Educación para la Salud” con el objetivo de garantizar políticas sanitarias en conjunto con las escuelas, según delineó este miércoles con la directora general de Cultura y Educación, Silvina Gvirtz; y el subsecretario de Salud, Sergio Alejandre, se informó oficialmente.<span id="more-52703"></span></p>
<p>“Es un proyecto para que la salud vaya a la escuela”, sintetizó Gvirtz con respecto a la iniciativa que propone un marco para distintas acciones que permitirían, entre otros puntos, crear una base de datos y planificar políticas públicas teniendo al “Estado como garante de la salud de los chicos”.</p>
<p>Además de sistematizar variables de regiones, municipios y casos frecuentes, las carteras educativa y sanitaria buscan prevenir enfermedades con la realización de controles en las escuelas y, en caso de que existieren, la derivación de casos especiales a centros médicos.</p>
<p>El proyecto de Ley también prevé recuperar la idea de “libreta sanitaria” para 1º, 4º y 6º grado de la primaria y 2º y 4º del secundario con un sistema “aggiornado a los tiempos tecnológicos actuales” e incluir la capacitación docente que permita acciones concretas como, por ejemplo, direccionar actividades deportivas en casos de obesidad.</p>
<p>Otros objetivos son la promoción de kioscos saludables en las escuelas, el cuidado de la salud bucal, evaluaciones oftalmológicas, consultas de educación sexual, detección de casos de broncoespasmo y tratamiento de eventos epidemiológicos.</p>
<p>Para las evaluaciones de salud se creará el Registro Universal Sanitario Provincial (RUSP) de cumplimiento efectivo y obligatorio para todos los niños que cursen el primer año de la escuela primaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0223.com.ar/provinciales/52703-impulsaran-ley-que-busca-educar-para-la-salud-en-las-escuelas-bonaerenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este viernes, se celebra el “Día del Mecánico”</title>
		<link>http://www.0223.com.ar/sindicales/52683-este-viernes-se-celebra-el-dia-del-mecanico/</link>
		<comments>http://www.0223.com.ar/sindicales/52683-este-viernes-se-celebra-el-dia-del-mecanico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[SINDICALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0223.com.ar/?p=52683</guid>
		<description><![CDATA[El 24 de febrero de 1947 se instituyó el “Día del Mecánico”, fue casi dos años después de la fundación del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor que pasaría a conocerse por su sigla: SMATA. Desde la seccional Mar del Plata del sindicato se aprestan a celebrar su día con dos actos centrales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 24 de febrero de 1947 se instituyó el “Día del Mecánico”, fue casi dos años después de la fundación del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor que pasaría a conocerse por su sigla: SMATA.<span id="more-52683"></span></p>
<p>Desde la seccional Mar del Plata del sindicato se aprestan a celebrar su día con dos actos centrales, tal como viene ocurriendo en los últimos años.</p>
<p>El propio viernes 24 a las 19 se realizará la entrega de útiles y becas a los afiliados con hijos cursando en el sistema educativo primario y secundario. A los alumnos de la primaria se les entrega una mochila conteniendo útiles escolares.</p>
<p>Los estudiantes secundarios que no se hayan llevado materias en diciembre recibirán en carácter de préstamo libros de texto requeridos por las escuelas. En el caso de que no hayan aprobado todas las asignaturas en la finalización del período regular de clase podrán obtener los libros existentes en la biblioteca de la institución, siempre en calidad de préstamo.</p>
<p>Para el domingo 26 se anuncia el tradicional pic nic a la canasta que se desarrolla todos los años en el camping que la entidad posee en la calle Nueve de Julio al 10.100. Allí los afiliados con su grupo familiar utilizan los fogones para hacer un asado bajo la frondosa arboleda y compartir una jornada de merecido festejo.</p>
<p>El camping del SMATA posee piletas y durante el encuentro se presentan distintos números artísticos. También se realizan importantes y numerosos sorteos entre los afiliados.</p>
<p><strong>LA HISTORIA DEL &#8220;DÍA DEL MECÁNICO&#8221;</strong></p>
<p>El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor SMATA, nació a la vida sindical el día 1° de junio de 1945. A partir del impulso renovador otorgado por la política sindical del gobierno, creando la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación el 27 de noviembre de 1943, encabezada por el entonces coronel Juan Domingo Perón, nuevos sindicatos surgieron a la actividad gremial de nuestro país, motorizados por el empuje innovador de quien se constituiría en el líder indiscutible de los trabajadores de la Patria.</p>
<p>El 24 de febrero es, para el trabajador mecánico, un día particular a partir del año de 1947; donde se estableció su día a nivel nacional. Esa jornada, la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, a pedido del entonces Secretario General del SMATA, Adolfo García, secundado por todo el Consejo Directivo del Gremio, dispuso que se establezca con carácter de franco y pago, el 24 de Febrero como el Día del Trabajador Mecánico del Transporte Automotor.</p>
<p>Para los trabajadores mecánicos, el 24 de febrero ingresó a través del tiempo en la vida del sindicato, como un día especialmente destinado al compromiso y el recuerdo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0223.com.ar/sindicales/52683-este-viernes-se-celebra-el-dia-del-mecanico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casación confirmó la condena a prisión perpetua para el represor Molina</title>
		<link>http://www.0223.com.ar/memoria/52695-casacion-confirmo-la-condena-a-prision-perpetua-al-represor-molina/</link>
		<comments>http://www.0223.com.ar/memoria/52695-casacion-confirmo-la-condena-a-prision-perpetua-al-represor-molina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEMORIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0223.com.ar/?p=52695</guid>
		<description><![CDATA[Las violaciones sexuales durante la dictadura serán consideradas delitos de lesa humanidad. Lo confirmó la Cámara Nacional de Casación Penal al ratificar la condena a prisión perpetua al ex suboficial de la Fuerza Aérea de Mar del Plata, Gregorio Molina,  acusado entre otros crímenes, de cinco abusos. La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.0223.com.ar/memoria/52695-casacion-confirmo-la-condena-a-prision-perpetua-al-represor-molina/attachment/molina/" rel="attachment wp-att-52696"><img class="alignleft  wp-image-52696" title="molina" src="http://static.0223.com.ar/2012/02/molina-520x336.jpg" alt="" width="291" height="188" /></a></p>
<p>Las violaciones sexuales durante la dictadura serán consideradas delitos de lesa humanidad. Lo confirmó la Cámara Nacional de Casación Penal al ratificar la condena a prisión perpetua al ex suboficial de la Fuerza Aérea de Mar del Plata, Gregorio Molina,  acusado entre otros crímenes, de cinco abusos.</p>
<p><span id="more-52695"></span><br />
La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó este miércoles que las violaciones sexuales cometidas en centros de detención durante la última dictadura militar son delitos de lesa humanidad porque se dieron en el marco del plan represivo. El fallo podría sumarse a la jurisprudencia existente para evaluar otros casos.</p>
<div id="notatex">
<p>La confirmación la dio la Sala IV de Casación al ratificar la condena a prisión perpetua del ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina por dos homicidios, 36 casos de secuestros y torturas y cinco violaciones a mujeres detenidas en el centro clandestino &#8216;La Cueva&#8217;.</p>
<p>Jefe de inteligencia y el encargado de los detenidos, Molina fue condenado en junio del año pasado por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, como parte del primer juicio por delitos cometidos durante la dictadura en esta Ciudad.</p>
<p>Allí, el ex suboficial fue encontrado responsable de tres violaciones y de dos ataques sexuales.</p>
<p>&#8220;Los abusos sexuales en el centro clandestino de detención denominado &#8216;La Cueva&#8217; no constituían hechos aislados, sino que conformaban una práctica habitual que se exteriorizaba, indistintamente, a través de diversas conductas que lesionaban el marco de protección a la integridad sexual previsto por el ordenamiento legal&#8221;, argumentaron los camaristas Mariano Borinsky Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani.</p>
<p>A partir del testimonio de los secuestrados, los magistrados señalaron que Molina llevaba &#8220;adelante las violaciones con frecuencia luego de dirigir y realizar de propia mano los brutales tormentos a los que las víctimas eran sometidas&#8221;.</p>
<p>Concluyeron que &#8220;Molina se valía de la total impunidad de la que gozaba en tanto encargado de &#8216;La Cueva&#8217; para la realización de los abusos sexuales, los cuales eran perpetrados como parte integral de los tormentos pero con un desvalor y un contenido de injusto característico, que es el propio de los crímenes sexuales&#8221;.</p>
<p>Esa situación permite encuadrar las violaciones que Molina cometió &#8220;como parte del plan sistemático y generalizado perpetrado por el aparato de poder organizado que integraba&#8221;, señala el fallo.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.0223.com.ar/memoria/52695-casacion-confirmo-la-condena-a-prision-perpetua-al-represor-molina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El lunes se presenta oficialmente el Panamericano</title>
		<link>http://www.0223.com.ar/deportes/52732-el-lunes-se-presenta-oficialmente-el-panamericano/</link>
