Argentina sufrió 135 nuevas muertes y 12.725 contagios por coronavirus
El Ministerio de Salud informó este miércoles por la tarde que el país acumula 1.757.429 infecciones por la enfermedad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Ministerio de Salud de la Nación reportó este miércoles por la tarde 135 nuevas muertes y 12.725 contagios por coronavirus, que suman 1.757.429 casos positivos en el país desde el inicio de la pandemia.
De los registros acumulados, 1.536.423 son pacientes recuperados y 176.023 son casos confirmados activos, según precisaron desde el Gobierno nacional en el reporte diario que se suministró.
En las últimas 24 horas, se notificaron 135 nuevas muertes, son 71 hombres y 59 mujeres. Al momento la cantidad total de personas fallecidas desde marzo es de 44.983.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):
- Buenos Aires 4.859 | 735.402
- Ciudad de Buenos Aires 1.204 | 189.714
- Catamarca 70 | 3.356
- Chaco 288 | 27.638
- Chubut 528 | 36.955
- Corrientes 395 | 14.577
- Córdoba 818 | 135.449
- Entre Ríos 581 | 34.786
- Formosa 54 | 425
- Jujuy 17 | 18.736
- La Pampa 229 | 14.284
- La Rioja 11 | 9.247
- Mendoza 150 | 61.741
- Misiones 27 | 1.547
- Neuquén 463 | 46.665
- Río Negro 393 | 42.640
- Salta 67 | 22.863
- San Juan 163 | 12.839
- San Luis 38 | 16.702
- Santa Cruz 323 | 28.252
- Santa Fe 1.502 | 190.446
- Santiago del Estero 165 | 19.052
- Tierra del Fuego 101 | 20.498
- Tucumán 279 | 73.615
Temas
Lo más
leído