Así votó Mar del Plata a presidente, gobernador y diputados seccionales
Los candidatos de Cambiemos a presidente, gobernador y diputados por la Quinta Sección resultaron los más votados en General Pueyrredon. Mirá los números.
10 de Agosto de 2015 15:11
Por Redacción 0223
PARA 0223
Los resultados de la Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria dejaron varias sorpresas y Mar del Plata no solo no fue la excepción, sino que profundizó esas sorpresas. En General Pueyrredon, con más del 98% de las mesas escrutadas, Cambiemos se impuso en todas las categorías: presidente, gobernador y diputados por la Quinta Sección,.
Presidente
| Candidato | Votos | Porcentaje |
| Mauricio Macri (Cambiemos) | 113.813 | 32,52% |
| Ernesto Sanz (Cambiemos) | 10.113 | 2,88% |
| Elisa Carrió (Cambiemos) | 11.981 | 3,42% |
| Total Cambiemos | 135.907 | 38,84% |
| Daniel Scioli (Frente para la Victoria) | 109.743 | 31,36% |
| Sergio Massa (UNA) | 54.302 | 15,51% |
| José Manuel De la Sota (UNA) | 7.878 | 2,25% |
| Total UNA | 62.180 | 17,76% |
| Margarita Stolbizer (Progresistas) | 18.360 | 5,25% |
| Jorge Altamira (Frente de Izquierda) | 6.209 | 1,77% |
| Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) | 5.275 | 1,50% |
| Total Frente de Izquierda | 11.484 | 3,28% |
| Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal) | 5.556 | 1,59% |
Gobernador
| Candidato | Votos | Porcentaje |
| María Eugenia Vidal (Cambiemos) | 135.368 | 41,97% |
| Aníbal Fernández (Frente para la Victoria) | 61.998 | 19,21% |
| Julián Domínguez (Frente para la Victoria) | 41.702 | 12,92% |
| Total Frente para la Victoria | 103.700 | 32,15% |
| Felipe Solá (UNA) | 46.842 | 14,52% |
| Jaime Linares (Progresistas) | 9.611 | 2,97% |
| Jorge Ceballos (Progresistas) | 3.820 | 1,18% |
| Total Progresistas | 13.431 | 4,16% |
| Néstor Pitrola (Frente de Izquierda) | 5.831 | 1,80% |
| Christian Castillo (Frente de Izquierda) | 5.040 | 1,56% |
| Total Frente de Izquierda | 10.871 | 3,37% |
Diputados Provinciales - Quinta Sección
| Candidato | Votos | Porcentaje |
| Maximiliano Abad (Cambiemos) | 131.587 | 42,55% |
| Rodolfo Iriart (Frente para la Victoria) | 96.121 | 31,08% |
| Javier Faroni (UNA) | 42.953 | 13,88% |
| Adrián Redruello (Progresistas) | 10.581 | 3,42% |
| Juan Pablo Malagutti (Progresistas) | 3.984 | 1,28% |
| Total Progresistas | 14.565 | 4,71% |
| Claudia Velázquez (Frente de Izquierda) | 6.010 | 1,94% |
| Victoria Martínez Larrañaga (Frente de Izquierda) | 4.999 | 1,61% |
| Total Frente de Izquierda | 11.009 | 3,56% |
98% de las mesas escrutadas.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar

