Multas de tránsito más caras en Mar del Plata: ¿qué falta puede costarte casi $2 millones?
Los valores se actualizarán bimestralmente, según lo establecido por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Comenzaron a regir en Mar del Plata los nuevos valores de las multas por infracciones de tránsito, en el marco de la actualización dispuesta para toda la provincia de Buenos Aires.
El esquema se basa en la Unidad Fija (UF), el parámetro que se utiliza para calcular las sanciones económicas. Cada UF equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje y se actualiza de manera bimestral.
Según lo establecido por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial a través de la Resolución 1/26, el valor de la UF quedó fijado en 1.896 pesos. Esto representa un incremento del 4,92% respecto al bimestre enero-febrero.
Con esta actualización, en Mar del Plata las multas más elevadas rozan los 2 millones de pesos y prácticamente ya no quedan infracciones con sanciones por debajo de las cinco cifras, lo que implica un fuerte impacto para los conductores que incumplan las normas de tránsito.
Así quedaron los valores para marzo y abril:
| Infracción | Multa (UF) | Nuevo monto en pesos |
|---|---|---|
| Conducir sin patente | 50 a 100 UF | $94.800 a $189.600 |
| Licencia vencida | 50 a 100 UF | $94.800 a $189.600 |
| Circular sin cédula del vehículo | 50 a 100 UF | $94.800 a $189.600 |
| Mal estacionamiento | 50 a 100 UF | $94.800 a $189.600 |
| Conducir sin licencia | 50 a 100 UF | $94.800 a $189.600 |
| Cruzar un semáforo en rojo | 100 a 500 UF | $189.600 a $948.000 |
| Circular sin cinturón de seguridad | 100 a 500 UF | $189.600 a $948.000 |
| Licencia que no corresponde a la categoría | 100 a 300 UF | $189.600 a $568.800 |
| Licencia suspendida por ineptitud | 150 a 500 UF | $284.400 a $948.000 |
| Exceso de ocupantes en el vehículo | 150 a 500 UF | $284.400 a $948.000 |
| Negarse a mostrar la documentación | 150 a 500 UF | $284.400 a $948.000 |
| Exceso de velocidad | 150 a 1.000 UF | $284.400 a $1.896.000 |
| Alcohol o drogas al volante | 200 a 1.000 UF | $379.200 a $1.896.000 |
| Circular en contramano o por banquina | 200 a 1.000 UF | $379.200 a $1.896.000 |
| Circular sin VTV | 300 a 1.000 UF | $568.800 a $1.896.000 |
Leé también
Temas
Lo más
leído

